試験が終わったので、解答速報で結果を見てみました!
今日、東京の国士館大学で第2種電気工事士・筆記試験を受験してきました!
結果 (速報ベース)
高確率で受かっているかと思います
採点結果は 35/50、 70点取れています!!
解答・正答
No | 解答 | 正答 | ○/× |
1 | ハ | ハ | ○ |
2 | イ | イ | ○ |
3 | イ | イ | ○ |
4 | ニ | ロ | × |
5 | ハ | ハ | ○ |
6 | イ | イ | ○ |
7 | ロ | ハ | × |
8 | ロ | ロ | ○ |
9 | ハ | ハ | ○ |
10 | イ | ニ | × |
11 | ニ | ニ | ○ |
12 | ハ | ハ | ○ |
13 | ニ | ニ | ○ |
14 | ロ | ロ | ○ |
15 | イ | イ | ○ |
16 | ハ | ハ | ○ |
17 | ロ | ロ | ○ |
18 | イ | イ | ○ |
19 | イ | ハ | × |
20 | ニ | ハ | × |
21 | ニ | ニ | ○ |
22 | ハ | ハ | ○ |
23 | ロ | ロ | ○ |
24 | ニ | ニ | ○ |
25 | ニ | ハ | × |
26 | ハ | ハ | ○ |
27 | ニ | ニ | ○ |
28 | ニ | イ | × |
29 | ニ | ニ | ○ |
30 | ロ | ロ | ○ |
31 | ハ | ニ | × |
32 | ロ | ロ | ○ |
33 | ニ | ニ | ○ |
34 | ロ | ニ | × |
35 | ロ | ニ | × |
36 | ニ | ニ | ○ |
37 | ロ | ロ | ○ |
38 | ハ | ハ | ○ |
39 | ハ | ハ | ○ |
40 | イ | イ | ○ |
41 | イ | イ | ○ |
42 | ロ | ニ | × |
43 | ハ | ハ | ○ |
44 | ハ | ロ | × |
45 | ハ | ロ | × |
46 | イ | ニ | × |
47 | イ | ハ | × |
48 | ハ | ハ | ○ |
49 | ロ | ロ | ○ |
50 | ロ | ロ | ○ |
まとめ
思ったより取れませんでした。
過去問は80%程度取れるくらいまで伸びていたのに・・・
今回は難しい問題が多かったのかと思います。
その点踏まえ、見直ししていきたいと思います!!
コメント