AWS-DBの情報って、いっぱいあってわからなくなりますよね。
ざっくばらんなメモ書きですが、残しておきます!
AWSのDB
以下があると思います。
いっぱい種類あって、学習者+利用者泣かせですよね・・・
① Aurora
② RDS
③ ElastiCache
④ Dynamo DB
⑤ RedShift
⑥ S3
⑦ EBS
特徴点一覧
No | DB名称 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | Aurora | ・Postgre、MySQLをクラウド化し、最適化。 ・スループットはPostgreの3倍、MySQLの5倍!! ・高速な分散型RDB。 ・リードレプリカを増強して、読取処理の並列分散化で高速化可能。 ・リードレプリカは最大15個 ・自動バックアップ有り。 | ・大規模なクエリ処理が発生するRDB環境は、Auroraへの移行を検討したほうが良い。 |
2 | RDS | ・Postgre、MySQL、MariaDB、OracleDB、SQLサーバ、Auroraから選択。 ・AZ(Availability Zone)へ設置する。 ・オートスケーリングはユーザ側で設定する。 ・複数のAZ構成にする場合も、ユーザ側でで設定する。 ・リードレプリカにより耐久性、パフォーマンス向上。 ・リードレプリカは最大5個 ・マネージドRDB。 | ・リザーブドあり ・AWS Outpostsでオンプレに展開可能 |
3 | ElastiCache | ・クラウド内のインメモリキャッシュデータベース。 ・高速にデータストアから情報を取り出すことができる。 ・NoSQL型のインメモリDB(Redis/Memcached)。 ・複数のAZ構成にする場合も、ユーザ側で設定する。 ※→Redis/Memcached | ・リザーブあり ・行動データ記録に応じたリアルタイム高速処理などに利用される |
4 | DynamoDB | ・フルマネージド、NoSQL。 ・3つのリージョンにデータを複製する。:高耐久性 ・自動バックアップ機能はあるが、ユーザーがコンソール or API or CLIでバックアップOnする必要がある。 ・負荷が高くなっても応答速度が低下しない低レイテンシー ・セッションデータ処理に向いていて、高速に処理できる。 ・セッションの他、ユーザー設定、メタデータ格納によく利用される。 ・JSON形式にも対応可能。 ・数ミリ秒台のパフォーマンスを実現可能。 ・DAX(DynamoDB Accelerator:キャッシュ利用)でミリ秒 → マイクロ秒に高速化できる。 | ・リザーブドあり ・モバイルアプリケーションなどに利用される ・DynamoDBストリームを利用して、データ更新イベントをトリガにしてLambda関数実行も可能。 |
5 | RedShift | ・高速・シンプルかつ費用対効果の高いデータウェアハウス。 ・小規模~ペタバイトの構造化データ、複雑なクエリを実行可能。 ・スケールアウトも容易。 ・形式はリレーショナルデータベース。 | ・リザーブドあり ・BIや業務データ分析に利用される |
6 | S3 | ・耐久性の高い、大量データ保存向け。 ・リージョン指定設置。 ・インターネットからアクセス可能。 ・高耐久性、高可用性、かつ無限大。 ・写真や動画データなどの保存に最適。 ・3つ以上のAZに自動保存される。 ・強い整合性モデルが利用されているため、データ反映時の誤差は発生しない。 ・保護施策として、WORM(Write Once Read Many)モデルがある。 ・SNS、SQS、Lambda を起動可能。(S3がトリガ発行) | ・S3バケットのデフォルト暗号化で、関連ログも暗号化される。 ・SSE-S3 (Server Side encryption)で暗号化と復号化を自動で行うこともできる。 ・ファイル転送はSFTP(SecureFTP) |
7 | EBS | ・EC2と組み合わせて使用する、ブロックストレージ。 ・AZ指定設置。 ・スナップショットでバックアップ取得可能。 →スナップショットはS3に自動保管。 ・自動バックアップは無し。 | ・DLM(Data Lifecycle Manager)でスナップショットを自動化(スケジューリング)することが可能。 ・インスタンス停止時もEBSボリュームを維持したい場合、DeleteOnTermination属性を非有効化すること。 |
8 | EFS | ・フルマネージド型サービス ・NFSv4プロトコルに基づいたファイルアクセス許可モデル。 ・ファイルロック性能及び階層ディレクトリ構造を利用して、数千のEC2インスタンス・オンプレサーバからの安全なアクセスを可能にする。 ・ペタバイトまでスケーラブルにデータ蓄積可能 ・スループット/IOPS性能は自動的にスケーリングし低レイテンシを維持 ・ファイルの減少に併せて自動で拡張/縮小 ・使った分だけの従量課金 ※NFS:Network File System | |
9 | FSx | ・SMBプロトコルに基づいて最大数千のインスタンスからアクセス可能な、NTFSファイルシステム。 ・Access Control Lists(ACLs)、シャドウコピー、ユーザクォータなど、Windowsネイティブファイルシステムの機能をサポートしている。 |
ストレージ種類
No | ストレージ | 特徴 | 利用DB |
---|---|---|---|
1 | ブロックストレージ | ・EC2にアタッチして利用するディスクサービス ・ブロック形式でデータを保存 ・高速・広帯域幅 | ・EBS ・インスタンスストア など |
2 | オブジェクトストレージ | ・安価かつ高い耐久性を持つオンラインストレージ ・オブジェクト形式でデータを保存 | ・S3 ・Glacier など |
3 | ファイルストレージ | ・複数のEC2インスタンスから同意jにアタッチ可能な共有ストレージサービス ・ファイル形式でデータを保存 | EFS など |
ElastiCach Redis / Memcached について
Redis
・複雑なデータ型を設定できる。
・インメモリデータセットのソートまたはランク付けができる。
・データをリードレプリカにレプリケートできる。
・Pub/Sub機能を提供する。
・自動的なフェイルオーバーができる。
・キーストアの永続性が必要である。
・バックアップと復元の機能がある。
・複数のデータベースをサポートしている。
Memcached
・シンプルなデータ型。
・複数コアまたはスレッドをもつ大きなノードを実行する。
・システムで需要の増減に応じてノードを追加または削除するスケールアウト/スケールインが可能
・データベースなどのオブジェクトをキャッシュできる。
・キーストアの永続性は無い。
・バックアップと復元の機能は無し。
・複数のデータベースは利用できない。
最後に
メモ書き程度なので、間違ってたらごめんなさい。
というか、間違ってたら直すので教えてください!!
コメント